取扱い紙(新聞・出版物)
朝日新聞・日本経済新聞・日刊スポーツ新聞等、取扱い紙
銘柄 | 月極購読料 | 1部売定価 | 備考 |
---|---|---|---|
(価格は変動する場合があります) | |||
朝日新聞 | 4,037円 | 朝刊 150円 夕刊 50円 |
|
日本経済新聞 | 4,900円 | 朝刊 160円 夕刊 70円 |
|
日刊スポーツ | 3,353円 | 130円 | |
デイリースポーツ | 3,353円 | 140円 | |
日刊工業新聞 | 4,721円 | 230円 | 土日休刊 |
株式新聞 | 3,910円 | 180円 | 土日祝の翌日休刊 |
電波新聞 | 5,143円 | 257円 | 土日休刊 |
繊研新聞 | 4,089円 | 210円 | 土日祝休刊 |
日経産業新聞 | 3,670円 | 140円 | 月~金(平日) |
日経MJ(流通新聞) | 2,097円 | 170円 | 月水金発刊 |
日本農業新聞 | 2,623円 | 95円 | 日休刊 |
日刊自動車 | 5,770円 | 252円 | 日祝休刊 |
朝日小学生新聞 | 1,769円 | 70円 | |
朝日中高生新聞 | 967円 | 250円 | 日発刊 |
ジャパンタイムズST | 1,132円 | 300円 | |
ニューヨークタイムス | 日曜×210円 | 210円 | 日発刊 |
アサヒウイークリー | 998円 | 260円 | |
週刊碁 | 月曜×280円 | 280円 | 月発刊 |
釣場速報 | 1,280円 | 320円 | 金発刊 |
ルアーニュース | 1,280円 | 320円 | 金発刊 |
朝日新聞出版の雑誌など

銘柄 | 購読料(1部) | 備考 |
---|---|---|
週刊朝日 | 380円 | 増大・増刊号別 |
AERA | 390円 | 増大・増刊号別 |
ジュニアエラ | 490円 | |
アサヒカメラ | 980円 | |
朝日新聞縮刷版 | 6,480円 |